根据省学位办和公司有关规定,公司学位评定分委会对2022届本科毕业生和结业换毕业本科毕业生的政治思想表现及专业水平进行了全面审查,邱皓婷等31人符合授予学士学位条件,拟报公司学位评定委员会审定。现就拟授予学士学位员工名单予以公示。公示时间
| 序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 | 毕业审核结论 | 有无学位 | 授予学位类别 |
| 1 | tyc5997太阳集团 | 17食品营养1 | 201622010121 | 邱皓婷 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 2 | tyc5997太阳集团 | 17食品安全4 | 201622070409 | 李林君 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 3 | tyc5997太阳集团 | 17食品工程1 | 201722010117 | 李琪琪 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 4 | tyc5997太阳集团 | 17食品工程1 | 201722010118 | 李筱姗 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 5 | tyc5997太阳集团 | 17食品营养2 | 201722010510 | 洪煜涵 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 6 | tyc5997太阳集团 | 17生物工程2 | 201722060205 | 陈凌凯 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 7 | tyc5997太阳集团 | 17食品安全2 | 201722070209 | 蓝雪琴 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 8 | tyc5997太阳集团 | 17生物工程3 | 201722060321 | 林永淇 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 9 | tyc5997太阳集团 | 17食工国际班1 | 201722120105 | 王上铭 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 10 | tyc5997太阳集团 | 17食工国际班1 | 201722060313 | 李竑谏 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 11 | tyc5997太阳集团 | 18生物工程1 | 201822060116 | 潘文川 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 12 | tyc5997太阳集团 | 18生物工程3 | 201822060307 | 兰育青 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 13 | tyc5997太阳集团 | 18食品安全1 | 201822070112 | 梁子昭 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 14 | tyc5997太阳集团 | 18食品安全3 | 201822070314 | 李飞 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 15 | tyc5997太阳集团 | 18食品安全5 | 201822070510 | 郭小可 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 16 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程1 | 201719030213 | 刘思远 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 17 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程1 | 201822010106 | 何祁津 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 18 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程1 | 201822010108 | 李秋燕 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 19 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程1 | 201822010507 | 关沣艳 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 20 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程1 | 201822010508 | 胡鹏辉 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 21 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程1 | 201822010513 | 廖凯鉴 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 22 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程1 | 201822010521 | 王刘润璇 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 23 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程2 | 201822010214 | 吕心睿 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 24 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程2 | 201822010222 | 叶煜衍 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 25 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程2 | 201822010225 | 张翔峰 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 26 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程2 | 201822010302 | 陈日辉 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 27 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程2 | 201822010304 | 洪炜俊 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 28 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程2 | 201822010317 | 秦仲恩 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 29 | tyc5997太阳集团 | 18食品工程2 | 201822010402 | 蔡子莹 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 30 | tyc5997太阳集团 | 18食品营养3 | 201822010505 | 段亚姗 | 毕业 | 有 | 工学 |
| 31 | tyc5997太阳集团 | 17食品营养1 | 201522010610 | 洪虹如 | 结业换毕业 | 有 | 工学 |
若对公示名单有异议,请在公示时间内电话或书面向公司教务办公室反映。反映问题应署真实姓名,实事求是。
联系人:
联系电话:020-85288295,13580484803
tyc5997太阳集团




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010